nodes:gb7bdh
GB7BDH Nr Swindon, Wiltshire
SysopG4WQG
LocatorIO91
NGRSU1176
Lat/Lon51.4828, -1.8430
Frequencies28.13 MHz10M29.25 MHz10M50.65 MHz6M70.3125 MHz4M144.925 MHz2M144.9375 MHz2M144.95 MHz2M430.2 MHz70CM432.675 MHz70CM439.9 MHz70CM V439.95 MHz70CM
| Centre | Pol | Mode | Modulation | NinoTNC mode | Status | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1300 MHz | V | USB | 300 BPSK IL2Pc | 1000 | Active | FT817 |
| 29.2500 MHz | V | FM | 1200 AFSK AX25 | 0110 | Active | FT817 |
| 50.6500 MHz | V | FM | 2400 QPSK IL2Pc | 0111 | Active | Alinco DR-06 |
| 70.3125 MHz | V | FM | 4800 GFSK IL2Pc | 0100 | Active | Tait 2020 |
| 144.9375 MHz | V | FM | 3600 QPSK IL2Pc | 0101 | Active | Tait 2020 |
| 144.950 MHz | V | FM | 1200 AFSK AX25 | 0110 | Licenced | Tait 2020 |
| 432.675 MHz | V | FM | 1200 AFSK AX25 | 0110 | Licenced | Tait 2010 |
| 439.900 MHz | V | FM | 4800 GFSK IL2Pc | 0100 | Active | Tait 2020 |
| 439.950 MHz | V | FM | 9600 GFSK IL2Pc | 0010 | Licensed |
Currently running on a Raspberry Pi 4 and Xrouter (XRPi504n) with an AXiP link to the BBS running BPQ32
Aliases:
- SWINDN - Node - GB7BDH
- BDHBBS - BBS - GB7BDH-1
- BDHCHT - Chat - GB7BDH-8
Keeper: G4WQG - [email protected]
Site ~183mtrs ASL
nodes/gb7bdh.txt · Last modified: by m0lte
